В подборке — 6 проектов на разных этапах готовности и в разных локациях Бали: от апартамента у океана в Семаги до виллы в Меласти. Разброс годового ROI от аренды — от 8,8% (MAISON VERDE) до 15,7% (Wyndham x TEUS — Ramada Nusa Dua). Самый доступный порог входа (первый взнос) — $33 965 у NEXA — Royal Oasis Black Edition, самый высокий — $66 600 у PREDMET — CEMAGI.
Самый долгий срок владения (77 лет лизхолда) — у NEXA — Royal Oasis Black Edition и NEXA — NAMI Villas. Быстрее всех к сдаче — PREDMET — CEMAGI (2 мес. до ввода в эксплуатацию), позже всех — NEXA — NAMI Villas (32 мес.). По средней доходности за 5 лет (% годовых, с учётом точки выхода) лидирует PREDMET — CEMAGI — 12,8% в год, минимальная — у Avalon Bali Group — Buddha Club House (3,3% в год).
| Показатель | PREDMET | Maison Verde | NEXA Royal Oasis | Wyndham Nusa Dua | Avalon Buddha CH | NEXA NAMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Локация | Семаги (Cemagi) | Убуд (Ubud) | Букит, Пандава | Нуса-Дуа (Nusa Dua) | Чангу, Берава (Canggu, Berawa) | Меласти (Melasti) |
| Застройщик | PREDMET Development | Maison Development (основатель Илья Кузьмин) | NEXA | TEUS Group | Avalon Bali Group | NEXA |
| Тип и срок владения | Лизхолд 26 лет + 15 лет | Лизхолд 26 лет + 20 лет | Лизхолд 77 лет | Лизхолд 30 лет + 30 лет | Лизхолд 32 года + 30 лет | Лизхолд 77 лет |
| Сдача в эксплуатацию | 3 кв. 2026 | 3 кв. 2026 | 2 кв. 2028 | 2 кв. 2028 | 4 кв. 2028 | 1 кв. 2029 |
| Месяцев до сдачи | 2 | 2 | 23 | 23 | 29 | 32 |
| Тип объекта | Апартамент 5.84 (Ocean View) | Вилла 11 | Апартамент 320E (Garden View) | Вилла 1BR | Апартамент 47 | Вилла |
| Площадь, м² | 33,00 | 56,00 | 37,00 | 40,00 | 33,00 | 44,00 |
| Стоимость юнита, $ | $148 000 | $160 000 | $113 216 | $169 900 | $121 539 | $175 000 |
| Цена за м², $ | $4 484,85 | $2 857,14 | $3 059,89 | $4 247,50 | $3 683,00 | $3 977,27 |
| Первый взнос, % | 45% | 38% | 30% | 30% | 30% | 20% |
| Первый взнос, $ | $66 600,00 | $60 000,00 | $33 964,80 | $50 970,00 | $36 461,70 | $35 000,00 |
| ADR, $/сутки | $120 | $101 | $107 | $185 | $117 | $145 |
| Заполняемость (OCC), % | 75% | 84% | 75% | 78% | 73% | 75% |
| Чистая прибыль от аренды в месяц, $ | $1 437,92 | $1 171,17 | $1 122,75 | $2 220,08 | $1 070,58 | $2 050,83 |
| Годовой ROI от аренды, % | 11,7% | 8,8% | 11,9% | 15,7% | 10,6% | 14,1% |
| Срок окупаемости от ввода в эксплуатацию, лет | 8,6 | 11,4 | 8,4 | 6,4 | 9,5 | 7,1 |
| Срок окупаемости от инвестирования, лет | 8,7 | 11,6 | 10,3 | 8,3 | 11,9 | 9,8 |
| Точка выхода через 5 лет, $ | $191 722,22 | $156 155,56 | $134 730,00 | $222 008,33 | $128 470,00 | $205 083,33 |
| «Капитализация» | 129,5% | 97,6% | 119,0% | 130,7% | 105,7% | 117,2% |
| Прибыль от аренды за 5 лет, $ | $83 904,17 | $73 073,67 | $41 654,67 | $75 890,08 | $34 925,76 | $53 813,33 |
| Общая прибыль в точке выхода через 5 лет, $ | $95 033,61 | $42 682,78 | $40 264,57 | $90 257,00 | $20 016,86 | $49 032,50 |
| Доходность за 5 лет | 64,2% | 26,7% | 35,6% | 53,1% | 16,5% | 28,0% |
| Доходность за 5 лет в среднем, % годовых | 12,8% | 5,3% | 7,1% | 10,6% | 3,3% | 5,6% |
| Управляющая компания | PREDMET (собственная УК) | Своя управляющая компания | AUMANA Management | Wyndham Hotels & Resorts | Ribas Hotels Group | AUMANA Management |
| Нотариальный сбор | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Ни один объект не лидирует по всем показателям одновременно: Wyndham x TEUS — Ramada Nusa Dua даёт максимальный ROI и самую высокую точку выхода через 5 лет, но и самый высокий чек входа среди вилл. NEXA — NAMI Villas — второй по доходности и близкий срок владения 77 лет.
Все показатели взяты из сравнительной таблицы True Real Estate и карточек проектов на Notion — это прогноз девелоперов и финансовых моделей проектов, а не консервативная оценка True Real Estate. Реалистичный ориентир доходности True Real Estate по Бали — 10–14% чистыми в год. Страница показывает условия так, как их предлагают девелоперы, и не является инвестиционной рекомендацией компании.